Jasa pengiriman barang dari Jakarta ke Sulawesi. Pengiriman menggunakan kapal laut.
Ongkos Pengiriman Via Laut Ke Sulawesi Selatan
| Kota Tujuan | Min. Paket | Harga Per KG | Estimasi | Keterangan |
|---|
| GOWA | 100 | 7,500 | 8-9 HARI | |
| TAKALAR | 100 | 8000 | 14-21 HARI | |
| JENEPONTO | 100 | 7000 | 14-21 HARI | |
| BANTAENG | 100 | 7,500 | 14-21 HARI | |
| BULUKUMBA | 100 | 8000 | 14 HARI | |
| SINJAI | 100 | 8,500 | 14-21 HARI | |
| SELAYAR (KEPULAUAN) | 100 | 10000 | 14-21 HARI | |
| MAROS | 100 | 7,500 | 14-21 HARI | |
| PANGKEP | 100 | 8000 | 14-21 HARI | |
| PARE-PARE | 100 | 7,500 | 14-21 HARI | |
| SIDRAP | 100 | 8000 | 14-21 HARI | |
| WAJO (SENGKANG) | 100 | 8000 | 14 HARI | |
| SOPPENG | 100 | 8000 | 14-21 HARI | |
| BONE | 100 | 8000 | 14 HARI | |
| PINRANG | 100 | 7,500 | 14-21 HARI | |
| ENREKANG | 100 | 8000 | 14 HARI | |
| TATOR | 100 | 8000 | 14-21 HARI | |
| PALOPO | 100 | 8,500 | 14-21 HARI | |
| MANGKUTANA | 100 | 8,500 | 14-21 HARI | |
| MALILI | 100 | 8,500 | 14 HARI | |
| SOROWAKO | 100 | 10000 | 14-21 HARI | |
Ongkir Via Laut Ke Sulawesi Tengah
| Kota Tujuan | Min. Paket | Harga Per KG | Estimasi | Keterangan |
|---|
| PALU | 100 | 9.500 | 9-12 HARI | |
| DONGGALA | 100 | 8.500 | 9-12 HARI | |
| POSO | 100 | 8.500 | 8 HARI | |
| PARIGI | 100 | 9.000 | 10-14 HARI | |
| AMPANA | 100 | 10.000 | 14 HARI | |
| LUWUK BANGGAI | 100 | 9.500 | 8-14 HARI | |
| MOROWALI | 100 | 10.000 | 8-10 HARI | |
| TOLI | 100 | 9.500 | 8 HARI | |
| BOUL | 100 | 9.000 | 14 HARI | |
Biaya Pengiriman Via Laut Ke Sulawesi Utara
| Kota Tujuan | Min. Paket | Harga Per KG | Estimasi | Keterangan |
|---|
| GORONTALO | 50 | 7.500 | 21 hari | |
| MANADO | 50 | 7.500 | 21 hari | |
| BITUNG | 50 | 10.500 | 21 hari | |
Tarif Pengiriman Via Laut Ke Sulawesi Barat
| Kota Tujuan | Min. Paket | Harga Per KG | Estimasi | Keterangan |
|---|
| POLMAN | 100 | 9.000 | 12 HARI | |
| POLMAS | 100 | 8.500 | 12 HARI | |
| MAJENE | 100 | 8.000 | 14 HARI | |
| MAMUJU | 100 | 8.000 | 14 HARI | |
SULAWESI TENGGARA
| Kota Tujuan | Min. Paket | Harga Per KG | Estimasi | Keterangan |
|---|
| KOLAKA | 50 | 9.000 | 10 HARI | |
| KENDARI | 50 | 9.500 | 14 HARI | |
| BOMBANA | 100 | 9.000 | 12 HARI | |
| BUTON BAU-BAU | 100 | 15.000 | 15-21 HARI | |
| MUNA RAHA | 100 | 11.500 | 10 HARI | |
| WAKATOBI | 100 | | | |